RCM LITE 無線數據采集和控制終端
產品概述
RCMLite無線設備數據采集終端,主要應用于各類工業設備數據采集,和設備控制。提供開關量輸入輸出和RS232/RS485串口采集控制接口。
可用場景:有設備聯網的需求,可多場景應用。
產品參數
*采用無線SCADA擴頻通訊技術,抗干擾能力強;
*支持無線SCADA標準協議和凌犀無線SCADA自定義協議;
*采用工業級超低功耗高性能嵌入式控制器;
*無線傳輸距離500-1500米;
*接口豐富,可滿足多種設備;
產品參數
結構參數 | 外殼材質 | 鋁型材 |
工作指示燈 | 三色 | |
安裝方式 | 壁掛安裝 | |
外觀尺寸(mm) | 40(高)*114(寬)*100(長) | |
顏色 | 銀 | |
無線接口 | 無線SCADA | 無線SCADA天線,470MHz |
I/O接口 | 串口 | RS232,RS485接口,合并接插件出線 |
網口 | 無 | |
開關量
| 開關量輸入輸出 | 4組光耦隔離輸入DI接線端子 4組繼電器輸出DO接線端子(每路帶獨立的常閉NC端和常開NO端) DI:電壓輸入: 0-24VDC DO:可容觸點容量(交流) 3A/250VAC; (直流) 30VDC 1A 用戶外接端子有防短路保護,防浪涌防雷擊 |
采集協議 | 支持協議 | Modbus RTU等 |
通訊協議 | LoRa | 支持凌犀無線SCADA自組網協議,時延短 既可用于采集,也可用于工業控制 |
功耗 | 低功耗 | 2W |
電源 | 直流 | 9v-30V寬壓直流電源輸入 |
應用場景